Łatwy zwrot towaru
                            Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu 
                            14
                             dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
                        
                            Pokaż szczegóły
                        14 dni na odstąpienie od umowy
                                    Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
                                    14 dni bez podania przyczyny.
                                
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
                            Możesz sprawdzić czy towar dostępny jest w sklepie od ręki lub zamówić go przez Internet i odebrać w sklepie.
                        
                            Sprawdź dostępność
                        Nasadka czołowa udarowa, długa z otworem 1/2"
 Materiał: stal chromowo-wanadowa
 Obróbka powierzchni: fosforowanie
 Szczegóły konstrukcyjne: twardość stali 50 55 HRC, sześciokątny profil dynamiczny zapobiegający "obmielaniu" śrub, oraz ułatwiający odkręcanie śrub "obmielonych"
 Zastosowanie: prace montażowe, stacje obsługi samochodów.
           
               
| Kod | Rozmiar, mm | D, mm | L, mm | m, g | 
| 465 814 608 | 8 | 24 | 78 | 116 | 
| 465 814 609 | 9 | 24 | 78 | 118 | 
| 465 814 610 | 10 | 24 | 78 | 121 | 
| 465 814 611 | 11 | 24 | 78 | 128 | 
| 465 814 612 | 12 | 24 | 78 | 137 | 
| 465 814 613 | 13 | 24 | 78 | 137 | 
| 465 814 614 | 14 | 24 | 78 | 153 | 
| 465 814 615 | 15 | 24 | 78 | 166 | 
| 465 814 616 | 16 | 24 | 78 | 156 | 
| 465 814 617 | 17 | 26 | 78 | 191 | 
| 465 814 618 | 18 | 28 | 78 | 227 | 
| 465 814 619 | 19 | 28 | 78 | 223 | 
| 465 814 620 | 20 | 30 | 78 | 247 | 
| 465 814 621 | 21 | 30 | 78 | 229 | 
| 465 814 622 | 22 | 32 | 78 | 261 | 
| 465 814 624 | 24 | 34 | 78 | 273 | 
| 465 814 627 | 27 | 38 | 78 | 338 | 
| 465 814 630 | 30 | 42 | 78 | 389 | 
| 465 814 632 | 32 | 44 | 78 | 432 | 
Opinie naszych klientów




