Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
Możesz sprawdzić czy towar dostępny jest w sklepie od ręki lub zamówić go przez Internet i odebrać w sklepie.
Sprawdź dostępność
Klucz płasko-oczkowy S&R
Materiał: stal chromowo-wanadowa
Obróbka powierzchni: polerowanie, matowienie
Szczegóły konstrukcyjne: powłoka chromowo-niklowa
Zastosowanie: prace montażowe, stacje obsługi samochodów
Bardzo dokładne wykonanie klucza zapewnia możliwość odkręcenia nawet obmielonych śrub czy nakrętek.
Wyjątkowo wytrzymała stal daje nam możliwość udzielenia na klucze gwarancji wieczystej.
Kod |
D, mm |
L, mm |
A, mm |
B, mm |
C, mm |
E, mm |
m, g |
270 002 706 | 6 | 129 | 15,3 | 10,6 | 5,8 | 4,3 | 21 |
270 002 707 | 7 | 135 | 16,3 | 11,8 | 6,0 | 4,6 | 35 |
270 002 708 | 8 | 142 | 18,5 | 13,0 | 6,6 | 4,7 | 45 |
270 002 709 | 9 | 155 | 19,2 | 13,8 | 6,6 | 4,7 | 45 |
270 002 710 | 10 | 161 | 20,8 | 15,4 | 7,4 | 5,1 | 55 |
270 002 711 | 11 | 168 | 23,2 | 17,2 | 7,8 | 5,9 | 63 |
270 002 712 | 12 | 174 | 24,0 | 17,8 | 8,2 | 5,9 | 70 |
270 002 713 | 13 | 180 | 26,5 | 19,2 | 8,6 | 6,3 | 80 |
270 002 714 | 14 | 193 | 26,8 | 20,0 | 8,6 | 6,3 | 115 |
270 002 715 | 15 | 200 | 30,8 | 22,5 | 9,0 | 7,1 | 130 |
270 002 716 | 16 | 207 | 32,7 | 23,0 | 9,2 | 7,9 | 138 |
270 002 717 | 17 | 227 | 34,4 | 24,4 | 10,4 | 7,9 | 165 |
270 002 718 | 18 | 239 | 37,5 | 26,7 | 11,1 | 8,7 | 190 |
270 002 719 | 19 | 250 | 39,1 | 27,7 | 11,5 | 9,3 | 205 |
270 002 720 | 20 | 259 | 40,7 | 28,8 | 11,9 | 9,5 | 230 |
270 002 721 | 21 | 271 | 43,5 | 30,8 | 12,7 | 9,8 | 280 |
270 002 722 | 22 | 295 | 45,8 | 32,7 | 13,5 | 10,2 | 300 |
270 002 723 | 23 | 317 | 49,5 | 34,6 | 14,2 | 10,5 | 320 |
270 002 724 | 24 | 317 | 49,5 | 34,6 | 14,2 | 10,5 | 320 |
270 002 725 | 25 | 339 | 51,5 | 36,6 | 14,9 | 11,4 | 470 |
270 002 726 | 26 | 339 | 51,5 | 36,6 | 14,9 | 11,4 | 470 |
270 002 727 | 27 | 362 | 55,3 | 38,6 | 15,7 | 12,1 | 550 |
270 002 728 | 28 | 394 | 58,5 | 42,4 | 16,5 | 12,8 | 740 |
270 002 729 | 29 | 394 | 58,5 | 42,4 | 16,5 | 12,8 | 740 |
270 002 730 | 30 | 394 | 58,5 | 42,4 | 16,5 | 12,8 | 740 |
270 002 732 | 32 | 429 | 65,0 | 45,6 | 18,0 | 13,4 | 870 |
270 002 733 | 33 | 429 | 65,0 | 45,6 | 18,0 | 13,4 | 870 |
270 002 734 | 34 | 471 | 71,0 | 49,5 | 19,0 | 15,5 | 1 100 |
270 002 735 | 35 | 471 | 71,0 | 49,5 | 19,0 | 15,5 | 1 100 |
270 002 736 | 36 | 510 | 76,0 | 55,0 | 21,0 | 16,5 | 1 300 |
270 002 738 | 38 | 510 | 76,0 | 55,0 | 21,0 | 16,5 | 1 300 |
270 002 741 | 41 | 550 | 83,0 | 60,0 | 23,0 | 17,4 | 2 000 |
270 002 742 | 42 | 550 | 83,0 | 60,0 | 23,0 | 17,4 | 2 000 |
270 002 743 | 43 | 550 | 83,0 | 60,0 | 23,0 | 17,4 | 2 000 |
270 002 744 | 44 | 613 | 86,0 | 61,0 | 24,0 | 20,5 | 2 200 |
270 002 746 | 46 | 613 | 86,0 | 61,0 | 24,0 | 20,5 | 2 200 |
270 002 748 | 48 | 651 | 96,0 | 73,0 | 26,0 | 24,0 | 2 900 |
270 002 750 | 50 | 651 | 96,0 | 73,0 | 26,0 | 24,0 | 2 900 |
270 002 755 | 55 | 651 | 96,0 | 73,0 | 26,0 | 24,0 | 2 900 |
270 002 760 | 60 | 743 | 120,0 | 94,0 | 26,0 | 29,0 | 4 000 |
270 002 765 | 65 | 756 | 134,0 | 102,0 | 26,0 | 33,0 | 5 830 |
270 002 770 | 70 | 756 | 134,0 | 102,0 | 26,0 | 33,0 | 5 830 |
Opinie naszych klientów