Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
Możesz sprawdzić czy towar dostępny jest w sklepie od ręki lub zamówić go przez Internet i odebrać w sklepie.
Sprawdź dostępność
Klucz oczkowy
Materiał: stal chromowo-wanadowa
Obróbka powierzchni: polerowanie, matowienie
Szczegóły konstrukcyjne: powłoka chromowo-niklowa
Zastosowanie: prace montażowe, stacje obsługi samochodów
Kod | D1xD2, mm | L, mm | A, mm | B, mm | C, mm | E, mm | m, g |
270 008 203 | 6х7 | 168 | 12,2 | 10,7 | 6,5 | 6,0 | 45 |
270 008 204 | 6х8 | 168 | 12,2 | 10,7 | 6,5 | 6,0 | 45 |
270 008 206 | 8x9 | 183 | 15,1 | 13,6 | 7,5 | 7,0 | 60 |
270 008 207 | 8х10 | 183 | 15,1 | 13,6 | 7,5 | 7,0 | 60 |
270 008 208 | 10x11 | 198 | 18,0 | 16,6 | 9,0 | 8,0 | 90 |
270 008 209 | 10х12 | 198 | 18,0 | 16,6 | 9,0 | 8,0 | 90 |
270 008 211 | 11х13 | 217 | 20,9 | 19,5 | 9,5 | 9,0 | 118 |
270 008 212 | 12х13 | 217 | 20,9 | 19,5 | 9,5 | 9,0 | 118 |
270 008 213 | 12х14 | 217 | 20,9 | 19,5 | 9,5 | 9,0 | 118 |
270 008 218 | 14х15 | 239 | 23,7 | 22,4 | 10,5 | 10,0 | 160 |
270 008 219 | 14х17 | 260 | 26,7 | 22,4 | 11,3 | 10,0 | 160 |
270 008 221 | 16x17 | 260 | 26,7 | 25,3 | 11,3 | 11,0 | 185 |
270 008 223 | 17х19 | 292 | 29,7 | 28,2 | 11,9 | 11,6 | 210 |
270 008 224 | 18х19 | 292 | 29,7 | 28,2 | 11,9 | 11,6 | 210 |
270 008 227 | 19х21 | 318 | 34,0 | 31,1 | 12,9 | 12,2 | 320 |
270 008 228 | 19х22 | 318 | 34,0 | 31,1 | 12,9 | 12,2 | 320 |
270 008 225 | 20x22 | 318 | 34,0 | 31,1 | 12,9 | 12,2 | 320 |
270 008 226 | 21х22 | 330 | 36,9 | 34,0 | 13,2 | 12,5 | 390 |
270 008 229 | 22х24 | 330 | 36,9 | 34,0 | 13,2 | 12,5 | 390 |
270 008 238 | 24х27 | 345 | 41,4 | 36,9 | 14,4 | 13,5 | 500 |
270 008 230 | 27х32 | 370 | 48,5 | 45,5 | 16,0 | 15,4 | 670 |
270 008 248 | 30х32 | 370 | 48,5 | 45,5 | 16,0 | 15,4 | 670 |
270 008 250 | 32х36 | 415 | 54,5 | 48,5 | 17,2 | 16,0 | 1000 |
270 008 254 | 36х41 | 451 | 62,0 | 53,5 | 20,0 | 18,0 | 1130 |
270 008 251 | 41х46 | 482 | 68,0 | 63,2 | 21,8 | 19,6 | 1510 |
270 008 253 | 46х50 | 526 | 76,0 | 70,0 | 23,5 | 21,0 | 1 820 |
Opinie naszych klientów