Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
Możesz sprawdzić czy towar dostępny jest w sklepie od ręki lub zamówić go przez Internet i odebrać w sklepie.
Sprawdź dostępność
Nasadka czołowa udarowa z otworem 1/2"
Materiał: stal chromowo-wanadowa
Obróbka powierzchni: fosforowanie
Szczegóły konstrukcyjne: twardość stali 50 55 HRC, sześciokątny profil dynamiczny zapobiegający "obmielaniu" śrub, oraz ułatwiający odkręcanie śrub "obmielonych"
Zastosowanie: prace montażowe, stacje obsługi samochodów.
Kod | D, mm | d, mm | L, mm | m, g |
465 812 608 | 8 | 24 | 38 | 58 |
465 812 609 | 9 | 24 | 38 | 58 |
465 812 610 | 10 | 24 | 38 | 58 |
465 812 611 | 11 | 24 | 38 | 61 |
465 812 612 | 12 | 24 | 38 | 61 |
465 812 613 | 13 | 24 | 38 | 64 |
465 812 614 | 14 | 24 | 38 | 67 |
465 812 615 | 15 | 24 | 38 | 73 |
465 812 616 | 16 | 24 | 38 | 70 |
465 812 617 | 17 | 26 | 40 | 90 |
465 812 618 | 18 | 28 | 40 | 111 |
465 812 619 | 19 | 28 | 40 | 102 |
465 812 620 | 20 | 30 | 40 | 113 |
465 812 621 | 21 | 30 | 40 | 109 |
465 812 622 | 22 | 32 | 40 | 120 |
465 812 623 | 23 | 34 | 42 | 137 |
465 812 624 | 24 | 34 | 42 | 132 |
465 812 627 | 27 | 38 | 45 | 183 |
465 812 630 | 30 | 42 | 46 | 213 |
465 812 632 | 32 | 44 | 46 | 221 |
Opinie naszych klientów