Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
Możesz sprawdzić czy towar dostępny jest w sklepie od ręki lub zamówić go przez Internet i odebrać w sklepie.
Sprawdź dostępność
Zalety szlifowanych wierteł do metalu: sprawdzone w wierceniu otworów w żeliwie, stalach konstrukcyjnych, narzędziowych o twardości do 250 Bhn, metalach nieżelaznych, tworzywach sztucznych. Szlifowane, klasa dokładności h8, średniej długości wg normy Din 338, stal szybkotnąca, podtaczanie na powierzchni stożkowej pod kątem 118°.
Kod | D, mm |
L, mm |
l, mm |
207 800 100 | 1,0 | 34 | 12 |
207 800 120 | 1,2 | 38 | 16 |
207 800 130 | 1,3 | 36 | 16 |
207 800 150 | 1,5 | 40 | 18 |
207 800 170 | 1,7 | 43 | 20 |
207 800 180 | 1,8 | 46 | 22 |
207 800 200 | 2,0 | 49 | 24 |
207 800 210 | 2,1 | 49 | 24 |
207 800 220 | 2,2 | 53 | 27 |
207 800 230 | 2,3 | 53 | 27 |
207 800 240 | 2,4 | 57 | 30 |
207 800 250 | 2,5 | 57 | 30 |
207 800 260 | 2,6 | 57 | 30 |
207 800 270 | 2,7 | 61 | 33 |
207 800 280 | 2,8 | 61 | 33 |
207 800 290 | 2,9 | 61 | 33 |
207 800 300 | 3,0 | 61 | 33 |
207 800 310 | 3,1 | 65 | 36 |
207 800 315 | 3,15 | 65 | 36 |
207 800 320 | 3,2 | 65 | 36 |
207 800 330 | 3,3 | 65 | 36 |
207 800 340 | 3,4 | 70 | 39 |
207 800 350 | 3,5 | 70 | 39 |
207 800 360 | 3,6 | 70 | 39 |
207 800 370 | 3,7 | 70 | 39 |
207 800 380 | 3,8 | 75 | 43 |
207 800 390 | 3,9 | 75 | 43 |
207 800 400 | 4,0 | 75 | 43 |
207 800 410 | 4,1 | 75 | 43 |
207 800 420 | 4,2 | 75 | 43 |
207 800 430 | 4,3 | 80 | 47 |
207 800 440 | 4,4 | 80 | 47 |
207 800 450 | 4,5 | 80 | 47 |
207 800 460 | 4,6 | 80 | 47 |
207 800 470 | 4,7 | 80 | 47 |
207 800 480 | 4,8 | 86 | 52 |
207 800 490 | 4,9 | 86 | 52 |
207 800 500 | 5,0 | 86 | 52 |
207 800 510 | 5,1 | 86 | 52 |
207 800 520 | 5,2 | 86 | 52 |
207 800 530 | 5,3 | 86 | 52 |
207 800 540 | 5,4 | 93 | 57 |
207 800 550 | 5,5 | 93 | 57 |
207 800 560 | 5,6 | 93 | 57 |
207 800 570 | 5,7 | 93 | 57 |
207 800 580 | 5,8 | 93 | 57 |
207 800 590 | 5,9 | 93 | 57 |
207 800 600 | 6,0 | 93 | 57 |
207 800 610 | 6,1 | 101 | 63 |
207 800 620 | 6,2 | 101 | 63 |
207 800 630 | 6,3 | 101 | 63 |
207 800 640 | 6,4 | 101 | 63 |
207 800 650 | 6,5 | 101 | 63 |
207 800 660 | 6,6 | 101 | 63 |
207 800 670 | 6,7 | 101 | 63 |
207 800 680 | 6,8 | 109 | 69 |
207 800 690 | 6,9 | 109 | 69 |
207 800 700 | 7,0 | 109 | 69 |
207 800 710 | 7,1 | 109 | 69 |
207 800 720 | 7,2 | 109 | 69 |
207 800 730 | 7,3 | 109 | 69 |
207 800 740 | 7,4 | 109 | 69 |
207 800 750 | 7,5 | 109 | 69 |
207 800 760 | 7,6 | 117 | 75 |
207 800 770 | 7,7 | 117 | 75 |
207 800 780 | 7,8 | 117 | 75 |
207 800 790 | 7,9 | 117 | 75 |
207 800 800 | 8,0 | 117 | 75 |
207 800 810 | 8,1 | 117 | 75 |
207 800 820 | 8,2 | 117 | 75 |
207 800 830 | 8,3 | 117 | 75 |
207 800 840 | 8,4 | 117 | 75 |
207 800 850 | 8,5 | 117 | 75 |
207 800 880 | 8,8 | 125 | 81 |
207 800 900 | 9,0 | 125 | 81 |
207 800 910 | 9,1 | 125 | 81 |
207 800 920 | 9,2 | 125 | 81 |
207 800 950 | 9,5 | 125 | 81 |
207 800 980 | 9,8 | 133 | 87 |
207 801 000 | 10,0 | 133 | 87 |
207 801 020 | 10,2 | 133 | 87 |
207 801 050 | 10,5 | 133 | 87 |
207 801 080 | 10,8 | 142 | 94 |
207 801 100 | 11,0 | 142 | 94 |
107 801 120 | 11,2 | 142 | 94 |
207 801 150 | 11,5 | 142 | 94 |
207 801 200 | 12,0 | 151 | 101 |
207 801 250 | 12,5 | 151 | 101 |
207 801 280 | 12,8 | 151 | 101 |
207 801 300 | 13,0 | 151 | 101 |
Opinie naszych klientów